Languague: 中文版 English |

SMD chip產品庫存一覽

規  格 庫存量
0603 10V Y5V 105Z 8,000
0603 50V NPO 331J 4,000
0603 50V COG 010B 4,000
0603 50V COG 1R2B 16,000
0603 50V NPO 8R0D 4,000
0603 50V COG R82B 4,000
0603 50V X7R 102K 156,000
0603 50V X7R 103K 4,000
0603 50V Y5V 563Z 212,000
0805 16V X7R 124K 4,000
0805 25V X7R 474K 4,000
0805 25V Y5V 104Z 36,000
0805 25V Y5V 334Z 3,000
0805 25V Y5V 474M 8,000
0805 25V Z5U 104M 4,000
0805 50V NPO 020C 24,000
0805 50V NPO 050C 8,000
0805 50V NPO 090D 8,000
0805 50V NPO 102F 6,000
0805 50V NPO 102J 72,000
0805 50V NPO 122G 229,000
0805 50V NPO 152G 423,000
0805 50V NPO 182F 102,000
0805 50V NPO 182G 510,000
0805 50V NPO 182J 6,000
0805 50V NPO 222G 30,000
0805 50V NPO 222J 3,000
0805 50V NPO 271J 4,000
0805 50V NPO 470J 4,000
0805 50V NPO 620J 80,000
0805 50V NPO 681G 160,000
0805 50V NPO 821G 124,000
0805 50V X7R 102K 24,000
0805 50V X7R 103J 8,000
0805 50V X7R 103K 16,000
0805 50V X7R 123K 4,000
0805 50V X7R 222K 3,500
0805 50V X7R 332J 4,000
0805 50V X7R 391K 244,000
0805 50V Y5V 333Z 2,800
0805 250V X7R 103K 1,850
0805 250V X7R 472K 350
1206 10V Y5V 106Z 3,000
1206 16V Y5V 475Z 72,000
1206 25V X7R 105K 2,000
1206 25V Z5U 224M 2,000
1206 50V NPO 472G 500
1206 50V NPO 822G 285,000
1206 250V X7R 104K 50
1206 250V X7R 473K 5,000
1206 500V X7R 182K 47,500
1206 500V X7R 223K 128,500
1206 500V X7R 331K 500
1206 2KV NPO 101J7" 300
1206 2KV X7R 681K 2,500
1206 2KV X7R 102K 10,000
1210 10V Y5V 226Z 54,000
1210 16V Y5V 106Z 146,000
1210 25V Y5V 106Z 84,000
1210 50V NPO 822G 69,000
1210 500V X7R 103K 6,000
 
規  格 庫存量
1410 50V X7R 404M X2Y 2,000
1808 2KV NPO 120J 20,000
1808 2KV NPO 151J 9,400
1808 2KV NPO 680J 190,000
1808 2KV NPO 680K 6,000
1808 2KV X7R 102K7" 3,000
1808 2KV X7R 271K 39,000
1808 2KV X7R 471K 28,500
1808 2KV X7R 561K 58,500
1808 3KV NPO 100J 12,000
1808 3KV NPO 101J 3,000
1808 3KV NPO 120J 93,000
1808 3KV NPO 150J 187,500
1808 3KV NPO 180J 6,000
1808 3KV NPO 220J 19,500
1808 3KV NPO 270J 93,000
1808 3KV NPO 330J 18,000
1808 3KV NPO 390J 3,000
1808 3KV NPO 101K 2,000
1808 3KV X7R 151K 3,000
1808 3KV X7R 221K 7,500
1808 3KV X7R 681K 19,500
1808 3KV X7R 331K 400
1808 3KV X7R 331K 400
1808 250VAC NPO 330J Y2 1,500
1808 250VAC X7R 681K 4,500
1808 250VAC NPO 330J Y2 1,500
1808 250VAC X7R 681K 4,500
1808 3KV NPO 101K 2,000
1812 100V Y5V 155Z 7" 308
1812 250V X7R 474K 7" 17,000
1812 3KV NPO 221J 100
1812 3KV X7R 102M 6,000
1812 3KV X7R 152K 39,000
1825 100V X7R 105M 1,000
1825 400V X7R 394K 10,000
1825 1KV X7R 223K 1,000
2220 100V X7R 155M 1,000
2220 250V X7R 222K 500
2220 500V X7R 104K 14,000
2220 2KV X7R 103K 11,500
2220 3KV X7R 222K 800
2220 250VAC X7R 472K 1,000
2225 100V Z5U 335M 4,000
2225 3KV X7R 472K 800
3520 100V Z5U 565M 50
3640 4KV NPO 101J 100
3640 4KV X7R 221K 100
3640 4KV NPO 820J 100
1808 3KV NPO 100J Y3 51,000
1808 3KV NPO 102K Y3 900
1808 3KV NPO 151K Y3 880
1808 3KV NPO 471K 2,000
1808 1.5KVAC X7R 102M Y3 7,000

 

Disc Cap 與 Leaded Cap產品庫存一覽

規  格 庫存量
C/C 50V NPO 080C 1,000
C/C 50V NPO 101J 2,000
C/C 50V Y5V 104Z 7,000
C/C 50V Z5U 103M 2,000
C/C 1KV Z5U 103M 5,000
C/C 2KV SL 270KEpoxy 216,000
C/C 2KV Y5P 101KEpoxy 83,219
C/C 2KV Y5P 102KEpoxy 19,500
C/C 2KV Y5P 681KEpoxy 34,000
C/C 2KV Z5U 102MEpoxy 400
C/C 3KV Z5U 102MEpoxy 19,600
C/C 400VAC Y5P 101K 2,500
C/C 400VAC Y5P 271K 1,000
Spark-Gap Cap 0.75pF 1KV 760
 
規  格 庫存量
MONO 50V NPO 100J MA 2,400
MONO 50V NPO 101J MA 5,000
MONO 50V NPO 102J MA 250,000
MONO 50V NPO 180J MA 6,000
MONO 50V NPO 220J MA 1,000
MONO 50V NPO 270J MA 635
MONO 50V NPO 271J MA 2,500
MONO 50V NPO 390J MA 6,000
MONO 50V NPO 471J MA 2,360
MONO 50V X7R 151K MA 7,000
MONO 50V X7R 271K MA 6,500
MONO 50V X7R 331K MA 7,000
MONO 50V Y5V 473Z MA 15,000
MONO 100V X7R 222K MA 10,000
MONO 16V Y5V 224M 500
MONO 50V NPO 200J 3,771
MONO 50V Y5V 154Z 1,385
MONO 100V NPO 151J 1,100
MONO 50V Y5V 105Z 2,527

 

(上次庫存更新時間:2007/01/19)

 

來訪人次: